
कृषि-खाद्य और पर्यावरण विज्ञान और प्रौद्योगिकी में मास्टर डिग्री
Ourense, स्पेन
अवधि
2 Years
बोली
स्पेनिश
गति
पुरा समय
आवेदन की आखरी तारीक
आवेदन की अंतिम तिथि
सबसे पहले वाली तारिक
Sep 2025
ट्यूशन शुल्क
EUR 1,045 *
अध्ययन प्रारूप
परिसर में
* ईयू: €835.80 - गैर-ईयू: €1,044.75
परिचय
मास्टर का उद्देश्य उन शोधकर्ताओं के प्रशिक्षण के लिए आधार प्रदान करना है जो प्राकृतिक संसाधनों और पर्यावरण (कच्चे माल के स्रोत) के सही प्रबंधन और संरक्षण से लेकर खाद्य श्रृंखला के विभिन्न लिंक में अपनी आर + डी + आई गतिविधि करते हैं। प्रसंस्करण या जैव प्रौद्योगिकी में नवीनतम प्रगति, गुणवत्ता और खाद्य सुरक्षा से गुजरना, व्यापक और बहु-विषयक प्रशिक्षण की गारंटी देना जो स्नातकों को कृषि-खाद्य क्षेत्र में नई प्रौद्योगिकियों को विकसित करने और लागू करने की अनुमति देता है, साथ ही नए उत्पादों के विकास और/या मूल्यांकन की अनुमति देता है। जो वर्तमान में बाजार में मौजूद हैं।
जब आज के समाज की जीवन शैली का विश्लेषण किया जाता है तो पर्यावरण और कृषि-खाद्य क्षेत्रों में शोधकर्ताओं की सामाजिक आवश्यकता स्पष्ट हो जाती है। दरअसल, एक ओर, उनके सुखद स्वरूप और सांस्कृतिक परंपराओं की उपेक्षा किए बिना, विविध, आरामदायक और लंबे जीवन वाले खाद्य पदार्थों की मांग की जाती है।
आदर्श छात्र
- विज्ञान में स्नातक: खाद्य विज्ञान और प्रौद्योगिकी, रसायन विज्ञान, जीवविज्ञान, समुद्री विज्ञान और पर्यावरण विज्ञान।
- प्रौद्योगिकी में स्नातक: कृषि, रासायनिक और औद्योगिक इंजीनियरिंग।
- स्वास्थ्य विज्ञान में स्नातक: मानव पोषण और आहार विज्ञान, फार्मेसी, पशु चिकित्सा और चिकित्सा।
- सीएएम द्वारा विचारित अन्य स्नातक अपने शैक्षणिक रिकॉर्ड के मूल्यांकन के आधार पर इस प्रशिक्षण का लाभ उठा सकते हैं।
दाखिले
पाठ्यक्रम
कार्यक्रम का परिणाम
एक चयन करें | कोड | प्रशिक्षण और सीखने के परिणाम |
ए 1 | ऐसे ज्ञान को प्राप्त करना और समझना जो विचारों के विकास और/या अनुप्रयोग में, प्रायः शोध के संदर्भ में, मौलिक होने का आधार या अवसर प्रदान करता है। (सीबी6 मेमोरी) | |
ए2 | छात्र अपने अध्ययन के क्षेत्र से संबंधित व्यापक (या बहु-विषयक) संदर्भों के भीतर नए या कम ज्ञात वातावरण में अपने द्वारा अर्जित ज्ञान और समस्या-समाधान कौशल को लागू करने में सक्षम होते हैं। (सीबी7 मेमोरी) | |
ए3 | विद्यार्थी ज्ञान को एकीकृत करने में सक्षम होते हैं तथा सूचना के आधार पर निर्णय लेने की जटिलता का सामना करते हैं, हालांकि यह सूचना अधूरी या सीमित होती है, तथापि इसमें उनके ज्ञान और निर्णय के अनुप्रयोग से जुड़ी सामाजिक और नैतिक जिम्मेदारियों पर चिंतन शामिल होता है। (सीबी8 मेमोरी) | |
ए4 | छात्रों को अपने निष्कर्षों, तथा उन्हें समर्थन देने वाले ज्ञान और अंतिम कारणों को स्पष्ट और सुस्पष्ट तरीके से विशिष्ट और गैर-विशिष्ट दर्शकों तक पहुंचाने में सक्षम होना चाहिए। (सीबी9 मेमोरी) | |
ए5 | छात्रों के पास सीखने के ऐसे कौशल होंगे जो उन्हें स्व-निर्देशित या स्वायत्त तरीके से पढ़ाई जारी रखने में सक्षम बनाएंगे। (सीबी10 मेमोरी) |
बी चुनें | कोड | ज्ञान |
बी 1 | छात्र कृषि-खाद्य और पर्यावरण क्षेत्रों में अनुसंधान गतिविधियों के संगठन और योजना में योगदान करने के लिए विश्लेषण, संश्लेषण और सूचना प्रबंधन कौशल विकसित करने में सक्षम होते हैं। | |
बी2 | विद्यार्थी टीमवर्क कौशल और योग्यताएं अर्जित करने और उन्हें लागू करने में सक्षम हों, चाहे वे बहुविषयक प्रकृति के हों या नहीं, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय दोनों संदर्भों में, दृष्टिकोणों की विविधता को पहचानते हुए, साथ ही विभिन्न स्कूलों या कार्य करने के तरीकों के प्रभाव को भी पहचानते हुए। | |
बी 3 | छात्र व्यक्तिगत आलोचनात्मक और रचनात्मक तर्क कौशल विकसित करने में सक्षम हों, ताकि वे जिन शोध परियोजनाओं में भाग लेते हैं, उनकी कार्यप्रणाली में सुधार हो सके। | |
बी4 | इससे विद्यार्थी नई परिस्थितियों के अनुकूल ढलने में सक्षम होंगे, तथा उनमें रचनात्मकता और विचारों की भरपूर मात्रा होगी, जिससे वे शोधकर्ताओं का नेतृत्व संभाल सकेंगे। | |
बी5 | विद्यार्थी जीवन की गुणवत्ता के प्रति विशेष चिंता के साथ पहल और उद्यमशीलता की भावना विकसित करने में सक्षम हों। | |
बी -6 | विद्यार्थी विज्ञान के सामाजिक प्रक्षेपण को समझने में सक्षम हों। |
सी चुनें | कोड | कौशल |
सी 1 | अनुसंधान परियोजनाओं के विकास में उपयोगी प्रयोगात्मक डिजाइन और सांख्यिकी पर उन्नत ज्ञान प्राप्त करें। | |
सी2 | क्षेत्र और प्रयोगशाला डेटा प्राप्त करने, रिकॉर्ड करने, प्रसंस्करण करने, सत्यापन करने और विश्लेषण करने की तकनीकों के ज्ञान को गहरा करना और उन्हें पर्यावरण और कृषि-खाद्य क्षेत्रों में अनुसंधान एवं विकास एवं आई में लागू करना। | |
सी 3 | मात्रात्मक स्थानिक प्रसंस्करण और विश्लेषण के लिए कंप्यूटर प्रोग्राम का प्रबंधन करना तथा इन तकनीकों को पर्यावरण और कृषि-खाद्य क्षेत्रों में अनुसंधान के विभिन्न क्षेत्रों में लागू करना। | |
सी 4 | पर्यावरण, कृषि और खाद्य गुणवत्ता प्रणालियों के क्षेत्र में मानकीकरण और कानून से संबंधित सभी पहलुओं को समझना और एकीकृत करना, ताकि उन्हें अनुसंधान एवं विकास एवं सुधार गतिविधियों के भीतर लागू किया जा सके, तथा सुरक्षा और पता लगाने योग्यता (“खेत से खाने तक”) पर विशेष ध्यान दिया जा सके। | |
सी 5 | खाद्य उत्पादन, परिवर्तन और संरक्षण की तकनीकी प्रक्रियाओं को जानना और समझना, तथा खाद्य गुणवत्ता और पर्यावरण का सम्मान करने वाली नई प्रौद्योगिकियों के अनुसंधान एवं विकास पर विशेष ध्यान देना। | |
सी 6 | कृषि और खाद्य उद्योगों में प्रक्रियाओं के पर्यावरण प्रबंधन को जानना और समझना, ताकि अपशिष्ट (पहचान, प्रसंस्करण, उन्मूलन और/या पुनर्प्राप्ति) से संबंधित अनुसंधान एवं विकास और अन्वेषण को विकसित किया जा सके और उत्पादक क्षेत्र में कृषि-खाद्य गतिविधियों के प्रभाव को कम करने के लिए अनुसंधान में प्रगति को स्थानांतरित किया जा सके। | |
सी 7 | पर्यावरणीय दृष्टि से टिकाऊ प्रौद्योगिकियों के अनुप्रयोग के माध्यम से कृषि-खाद्य श्रृंखला और प्राकृतिक पर्यावरण के वैश्विक प्रबंधन के क्षेत्र में अनुसंधान करना। | |
सी 8 | खाद्य जोखिमों के प्रभावी एकीकृत प्रबंधन के क्षेत्र में अनुसंधान करने की क्षमता, विशेष रूप से कृषि-खाद्य संकटों के लिए नई शीघ्र पहचान और चेतावनी प्रणालियों को विकसित करने के उद्देश्य से। | |
सी9 | नये खाद्य विनिर्माण एवं संरक्षण प्रक्रियाओं पर अनुसंधान एवं विकास करने की क्षमता। | |
सी10 | भोजन और पारिस्थितिकी तंत्र में प्राकृतिक, मिलाए गए या दूषित करने वाले घटकों के निष्कर्षण, सांद्रण, शुद्धिकरण और विश्लेषण के लिए नई तकनीकों का अनुसंधान, डिजाइन और विकास करने की क्षमता। | |
सी11 | विभिन्न स्तरों पर पारिस्थितिक तंत्रों की कार्यप्रणाली और विविधता तथा जिस वातावरण में वे रहते हैं उसके प्रति उनके अनुकूलन को समझना। | |
सी12 | कृषि-खाद्य उद्योग में उपयोग किए जाने वाले प्राकृतिक संसाधनों पर जलवायु परिवर्तन के मुख्य प्रभावों को समझने के लिए अध्ययन आयोजित करना। |
D चुनें | कोड | दक्षताओं |
डी1 | विश्लेषण, आयोजन और योजना बनाने की क्षमता | |
डी2 | नेतृत्व, पहल और उद्यमशीलता की भावना | |
डी3 | देशी और विदेशी भाषा में मौखिक और लिखित संचार | |
डी4 | स्वायत्त शिक्षण और सूचना प्रबंधन की क्षमता | |
डी5 | समस्या समाधान और निर्णय लेने का कौशल | |
डी6 | पारस्परिक संचार कौशल | |
डी7 | रचनात्मकता और नवीनता के साथ नई परिस्थितियों के अनुकूल ढलना | |
डी8 | आलोचनात्मक एवं आत्म-आलोचनात्मक तर्क क्षमता | |
डी9 | अंतःविषय टीमवर्क | |
डी10 | संघर्ष प्रबंधन और बातचीत | |
डी11 | पर्यावरणीय मुद्दों के प्रति संवेदनशीलता के साथ गुणवत्ता के लिए प्रेरणा |
कार्यक्रम ट्यूशन शुल्क
कार्यक्रम में प्रवेश आवश्यकताएँ
बिजनेस स्कूल में सफल होने के लिए अपनी प्रतिबद्धता और तत्परता का प्रदर्शन जीमैट परीक्षा देकर करें - यह प्रवेश के लिए सबसे व्यापक रूप से इस्तेमाल की जाने वाली परीक्षा है जो आपकी आलोचनात्मक सोच और तर्क कौशल को मापती है।
परीक्षा में आने वाले प्रश्नों की जानकारी प्राप्त करने के लिए GMAT मिनी क्विज़ डाउनलोड करें।